-
最寄駅
東京都営新宿線 篠崎
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 80.38㎡(24.31坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2011年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江戸川区新堀1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 | 土地面積 | 80.38㎡ (24.31坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 189201-39 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。